臨海副都心のイベントスペース
利用用地
地区 | 区画 | 敷地面積 | 路面 |
---|---|---|---|
青海 (アオミ) | NPO区画 | 48,659.20㎡ | アスファルト舗装 |
NO区画 | 33,100.48㎡ | アスファルト舗装 | |
P区画 | 15,558.36㎡ | アスファルト舗装 | |
R区画 | 26,691.60㎡ | アスファルト舗装 | |
J区画 | 12,519.10㎡ | アスファルト舗装 |
■部分貸し及び時間貸しは行っておりません。
■電気、水道、給排水等の設備及び仮設トイレ等の備品はございませんので、ご準備下さい。